多色、多角度照射,突出物体表面层次信息;
每种颜色可单独控制;
亮度高,检测速度快;
适用于PCB板焊锡检测、金属表面划伤检测及高反光物体表面划痕、凹坑检测等。
选型说明
| MJ | - | RA | 54 | 45 | W |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1、品牌 MJ 慕锦 | 2、环形光源 | ||||
| 3、光源直径(外径) | 4、光源发光角度 | ||||
| 5、光源发光颜色标品 R:红色、B:蓝色、W:白色 | |||||
| 发光颜色非标 IR:红外、UV:紫外 | |||||
光源结构图

光路结构图

光谱示意图

参数表
咨询热线15601551965




多色、多角度照射,突出物体表面层次信息;
每种颜色可单独控制;
亮度高,检测速度快;
适用于PCB板焊锡检测、金属表面划伤检测及高反光物体表面划痕、凹坑检测等。
选型说明
| MJ | - | RA | 54 | 45 | W |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1、品牌 MJ 慕锦 | 2、环形光源 | ||||
| 3、光源直径(外径) | 4、光源发光角度 | ||||
| 5、光源发光颜色标品 R:红色、B:蓝色、W:白色 | |||||
| 发光颜色非标 IR:红外、UV:紫外 | |||||
光源结构图

光路结构图

光谱示意图

参数表